PRODUCTS CENTER
塑料酚醛树脂活塞式凝胶时间测定仪
一、仪器介绍
热固性树脂(不饱和聚酯、乙烯基酯、环氧、酚醛等)凝胶时间测试
二、执行标准
GB/T 33315-2016《树脂凝胶时间测定方法 方法B 活塞往复法》
三、技术参数
指标 | 参数 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 10寸工控机,windows10操作系统 |
数据导出 | USB |
工位 | 2工位(可选配) |
恒温系统控温范围 | 20℃~150℃(水浴/油浴通用) |
控温精度 | ±0.1℃,浴槽温度均匀性≤±0.2℃ |
活塞往复频率 | 10次/min±0.5次/min |
活塞往复行程 | 20mm±1mm |
活塞总成自重 | 20g±0.5g |
活塞材质/尺寸 | 304不锈钢;活塞直径15.0mm±0.1mm,活塞杆3mm |
标准试样试管 | 内径18mm±0.5mm,高度100mm 高硼硅玻璃试管 |
试样装样量 | 试样液面高度50mm±2mm(约12mL) |
计时范围/精度 | 0~9999s,分辨率0.1s,计时精度±0.2s |
凝胶判定方式 | 树脂粘度上升阻力超限,活塞上行受阻,系统自动停止计时并锁定结果 |
浴槽参数 | 容积≥2L,带循环搅拌,恒温均匀稳定 |
工作环境条件 | 环境温度23℃±2℃,湿度45%~55% |
电压 | 220V 50Hz |
安全防护 | 急停按钮 |
三、基本配置
独立控制柜1台;
主机1台
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;


13671892469

