| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
消防吸水管曲挠、盘卷性能试验机
一、仪器用途
专门测试消防吸水管规定条件下的曲挠力测定与盘卷伸展性能测试。
二、执行标准
GB 6969-2026《消防吸水管》标准中6.11曲挠性能试验和6.12盘卷性能试验
二、技术参数
模块 | 技术说明 |
控制系统 | PLC+Windows系统 |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工业电脑操作;实时力-位移曲线,自动记录曲挠力。 |
数据输出 | 可wifi无线连接办公打印机打印 |
测试项目 | 曲挠性能试验、盘卷性能试验 |
力值范围 | 0~500N 精度±0.05%FS (可选配其它量程精度) |
速度范围 | 0~200mm /min 可调 |
温度处理 | 自备温箱,以满足对样品的温度处理要求,室温和-30℃±5°C低温条件 |
安全防护 | 设有急停按键 |
电源 | AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压) |
四、试验示意图


配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
消防吸水管曲挠、盘卷性能试验机
一、仪器用途
专门测试消防吸水管规定条件下的曲挠力测定与盘卷伸展性能测试。
二、执行标准
GB 6969-2026《消防吸水管》标准中6.11曲挠性能试验和6.12盘卷性能试验
二、技术参数
模块 | 技术说明 |
控制系统 | PLC+Windows系统 |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工业电脑操作;实时力-位移曲线,自动记录曲挠力。 |
数据输出 | 可wifi无线连接办公打印机打印 |
测试项目 | 曲挠性能试验、盘卷性能试验 |
力值范围 | 0~500N 精度±0.05%FS (可选配其它量程精度) |
速度范围 | 0~200mm /min 可调 |
温度处理 | 自备温箱,以满足对样品的温度处理要求,室温和-30℃±5°C低温条件 |
安全防护 | 设有急停按键 |
电源 | AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压) |
四、试验示意图


配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
